 
                                            
                                             
                                             
                                            | 日本理研 GX-2012GT 便携式多种气体检测仪 | |
|---|---|
| 产品配置: | 便携式多种气体检测仪 | 
| 产品编号: | 457564 | 
| 品牌: | 日本理研 | 
| 型号: | GX-2012GT | 
| 价格: | 面议 | 
日本理研 GX-2012GT 便携式多种气体检测仪
日本理研 GX-2012GT 便携式多种气体检测仪 特性优点
- ● 本质安全防爆结构
- ● 在氢气、乙炔环境下也可以作为防爆设备使用
- ● 干电池组(附属品)和锂离子电池组(选配件/另售)可以并用
- ● 相当于室外作业也可以放心的IP67
 
            日本理研 GX-2012GT 便携式多种气体检测仪 技术参数
| 型号 | GX-2012/GX-2012GT | |||||
| 检测对象气体 | 氧气 | 可燃性气体 | 可燃性气体 < 漏气检查 > | 硫化氢 | 一氧化碳 | |
| O2 | HC or CH4 | CH4 | HC or CH4 | H2S | CO | |
| 检测范围 (服务范围) | 0~25.0vol% (~40.0vol%) | 0~100%LEL (-) | 0~100vol% (-) | HC:0~500ppm (~2000ppm) Or CH4:0~2000ppm (~5000ppm) | 0~30.0ppm (-) | 0~150ppm (~500ppm) | 
| 1数位 | 0.1vol% | 1%LEL | 1vol% | 10ppm | 0.1ppm | 1ppm | 
| 警报设定值 | L警报: 19.5vol% LL警报:18.0vol% OVER: 40.0vol% | 1st: 10%LEL 2nd: 50%LEL OVER: 100%LEL | - | - | 1st: 1.0ppm 2nd: 10.0ppm TWA: 1.0ppm STEL: 5.0ppm OVER: 30.0ppm | 1st: 25ppm 2nd: 50ppm TWA: 25ppm STEL: 200ppm OVER: 500ppm | 
| 警报的种类 | 气体警报:自我保持、2段警报、TWA、STEL、OVER警报 故障警报:自我保持、系统异常、传感器异常、电池电压低、校正不良、流量低 | |||||
| 警报的显示 | 气体警报:指示灯亮灯、蜂鸣器连续变调鸣响、气体浓度显示闪烁、振动 故障警报:指示灯亮灯、蜂鸣器断续、故障内容显示 | |||||
| 警报蜂鸣器的声压 | 95dB以上、30cm时 | |||||
| 检测方式 | 泵吸引式 吸引流量:0.45L/min以上 | |||||
| 电源 | 干电池组< 5号碱性干电池×3节>(标准)或锂离子电池组(选配件) | |||||
| 连续使用时间 | 干电池组:约15小时(25℃、无警报、无照明时) 锂离子电池组:约10小时(充满电后、25℃、无警报、无照明时) | |||||
| 使用温湿度范围 | -20~+50℃、95%RH以下(不可结露) | |||||
| 外形尺寸/重量 | 约71(W)×173(H)×43(D)mm(突起部除外)/ 约360g | |||||
| 保护等级 | 相当于IP67 | |||||
| 防爆性 | 本质安全防爆结构(防爆等级:Ex ia ⅡC T4 X) | |||||
| 各种认证 | ·TIIS防爆检定合格品 ATEX防爆检定合格品 ·IECEx合格品 ·CE Marking符合品 【请指定】 | |||||
| 功能 | LCD背光源、数据记录器、峰值显示、原始数据显示、漏气检查(只限GX-2012GTGT) | |||||
| ※1 高浓度可燃性气体(vol%)的检测只有CH4功能。 ※2 漏气检查模式下显示的数值是浓度的基准值。 ※3 警报的种类(动作)因类型的不同而存在少许差异。 ※4 为了满足防爆性能要求,请使用防爆结构电气设备器具型号检定合格证上记载的干电池。 ※5 GX-2012GTGT的连续使用时间因使用的模式的不同而异。 | ||||||
日本理研 GX-2012GT 便携式多种气体检测仪 类型一览表
| GX-2012 | O2 | HC or CH4(%LEL) | CH4(vol%) | H2S | CO | |
| 5成分型 | TYPE A/H | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 4成分型 | TYPE B/H | ● | ● | - | ● | ● | 
| 3成分型 | TYPE C/H | ● | ● | - | ● | - | 
| TYPE D | ● | ● | - | - | ● | |
| TYPE E | ● | ● | ● | - | - | |
| 2成分型 | TYPE F | ● | ● | - | - | - | 
| GX-2012GT | O2 | HC or CH4(%LEL) | CH4(vol%) | HC or CH4泄漏检查(ppm) | CO | |
| 5成分型 | TYPE A | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 4成分型 | TYPE B | ● | ● | - | ● | ● | 
| TYPE C | ● | ● | ● | ● | - | |
| 3成分型 | TYPE D | ● | ● | - | ● | - | 
厂家信息
 
                                        日本理研RIKEN
经营范围:主要产品:GP-226可燃气体检测仪(GP-226测爆仪),OX-226便携式氧气检测仪,GP-88可燃性气体检测仪,GX-2001四种气体检测仪(可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢),GW-2C一氧化碳浓度检测仪,SP-210便携式气体检测仪,GX-2003可同时检测四种气体(可燃气体:%VOL和%LEL双量程检测)等。通过N.K(日本海事协会)认证;通过OCIMF(石油公司海运协会)认证。
来源关键词
联系方式
| 电话: | 010-84459554 | 
| 手机: | 13693384717 | 
| 地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 | 
 
                                        扫码加销售专员微信
产品问答
理研检测器SC-8000,可燃气体检测报
答:可燃气体检测报警器在...
我们该用氦气还是氢气给气球充气?
答:每当我漫步街头,经常...
你们有谁了解voc废气处理设备的?
答:要处理什么样的废气。...
空气盒子显示的VOC指什么?
答:空气盒子显示的VOC...
沥青是什么?
答:沥青 中文名称: 沥...
氦气的化学式是什么?
答:氦气的化学式是He,...
人呼出的气体中,二氧化碳增多是因为什么
答:血红细胞将新陈代谢生...
x射线医学使用原理?
答:X射线检测仪是利用X...
烟灰的主要成分是什么
答:烟中成分有几多 对于...
氟化氢能充当喷泉实验的气体吗?
答:氟化氢是具有刺鼻恶臭...


